StellarStellaris

Stellaris: 3.12.*



Not Achievement Friendly



This mod is 100% stand-alone and will work without Planetary Diversity.

Megaflora Tree of Life (Origin)

This Origin functions as a hybrid between the Tree of Life and Gaia-Seeders. The trees on your planet gradually terraform the land, but fully blooming and unlocking significant bonuses for the planet requires the Bloomed Megaflora Hive Worlds Ascension Perk. Their worlds have unlocked districts like other hive worlds.

Infesting Hive (Civic)

This civic transforms your empire into a hive that colonizes and infests planets like Gaia Seeders. However, the critical difference is that your planets eventually become Hive Worlds. Your homeworld is a Hive world, and your species has the Hive World preference trait.

Shroud Worlds (Transcendance)

Any empire that completes the Transcendence Tradition Tree can create Shroud Worlds. By selecting a planetary decision, you can Shroud-Phase any planet, habitat, or ringworld, granting significant bonuses to Psionic trait pops and imposing large debuffs on non-Psionic pops. Additionally, you can terraform vanilla Shrouded worlds, automatically converting them into Shroud Worlds.

Flooded Worlds (Hydrocentric)

Any empire that completes the Hydrocentric Ascension Perk can create Flooded Worlds. By selecting a planetary decision, you can flood any planet, habitat, or ringworld, granting bonuses to pops with the Aquatic trait. I have also simplified the decision to Expand Planetary Sea, making it a one-time decision that raises the planet's size by a size of three. Also, if you use the Ocean Paradise Origin, your empire will start with the underwater view.

Flooded Shroud Worlds (Hydrocentric + Transcendence)

Planets can simultaneously feature Flooded World and Shroud World modifiers, resulting in a distinct, purply aquatic habitat ideal for your spiritual fish.

Wasteland Worlds (Unregulated Industrialism)

Empires with an Origin or Civic from the Toxoids DLC can access the Unregulated Industrialism Ascension perk. This perk enables a decision for the nine basic planet types, allowing the conversion of a planet into a Wasteland World. This transformation grants significant industrial bonuses but reduces food production and habitability.

More Demos and more details in the descriptions are coming; I have just been busy with work and will update the rest as soon as possible! Thanks for your patience.


Necro Worlds
Necro Shroud Worlds
Lithoid Worlds
Lithoid Shroud Worlds
Planetary Super-projects (Coretap, Mantle Mine and Agri-World)

Click this link for the PD Discord Server. Please go there for FAQs, questions, comments, or bug reports.

I'm no longer allowing comments on this workshop item due to the numerous rude messages and people not reading the mod description. Sorry to anyone who doesn't have access to Discord.
TitlePlanetary Diversity - Ascension Worlds
Steam ID3241119393
Steam App281990 (steamDB)
Steam Manifest/UGC2320872734782821496
Creator SteamID76561198070470089
Steam Created2024-05-06T20:43:18+00:00
Steam Updated2024-05-28T19:35:12+00:00
Steam Updated relative867.2 days ago
Revision #17
Revision archived?NO!
Revision file date
Tracked Steam files7
Tracked mod files0
Mod size579.08 MB

Tracked mod revisions

Title Revision # Archived? Size Metadata created Metadata last updated
Planetary Diversity - Ascension Worlds 63 NO 565.72 MB 2026-10-10 14:56:16 2026-10-10 23:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 62 NO 565.7 MB 2026-10-10 13:58:36 2026-09-22 19:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 61 NO 565.7 MB 2026-10-10 13:53:10 2026-08-09 11:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 60 NO 565.7 MB 2026-10-10 12:54:54 2026-08-04 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 59 NO 565.7 MB 2026-10-10 12:49:35 2026-06-20 14:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 58 NO 565.7 MB 2026-10-10 12:48:29 2026-06-16 16:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 57 NO 565.68 MB 2026-10-10 12:05:11 2026-06-15 16:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 56 NO 565.67 MB 2026-10-10 11:37:24 2026-05-11 19:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 55 NO 565.67 MB 2026-10-10 11:22:30 2026-04-19 13:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 54 NO 565.67 MB 2026-10-10 10:54:44 2026-04-07 15:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 53 NO 565.67 MB 2026-10-10 10:52:34 2026-03-17 16:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 52 NO 565.67 MB 2026-10-10 09:03:12 2026-03-15 13:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 51 NO 565.67 MB 2026-10-10 08:43:31 2025-12-16 21:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 50 NO 562.92 MB 2026-10-10 08:37:27 2025-11-30 13:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 49 NO 542.46 MB 2026-10-10 07:55:16 2025-11-25 16:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 48 NO 542.47 MB 2026-10-10 07:41:05 2025-10-20 19:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 47 NO 542.47 MB 2026-10-10 07:32:46 2025-10-05 13:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 46 NO 542.53 MB 2026-10-10 07:27:26 2025-09-28 21:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 45 NO 542.53 MB 2026-10-10 07:25:17 2025-09-24 19:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 44 NO 542.53 MB 2026-10-10 07:24:11 2025-09-22 20:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 43 NO 573.06 MB 2026-10-10 06:46:41 2025-09-22 15:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 42 NO 573.06 MB 2026-10-10 06:06:45 2025-08-21 18:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 41 NO 573.06 MB 2026-10-10 05:23:57 2025-07-18 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 40 NO 573.06 MB 2026-10-10 05:09:37 2025-06-15 11:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 39 NO 573.06 MB 2026-10-10 04:59:24 2025-05-23 19:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 38 NO 573.06 MB 2026-10-10 04:59:24 2025-05-14 21:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 37 NO 573.06 MB 2026-10-10 04:53:51 2025-05-14 17:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 36 NO 573.06 MB 2026-10-10 04:50:12 2025-05-09 19:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 35 NO 573.06 MB 2026-10-10 04:49:17 2025-05-06 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 33 NO 573.12 MB 2026-10-10 04:11:01 2025-05-05 15:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 32 NO 573.12 MB 2026-10-10 03:53:48 2025-03-31 20:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 31 NO 573.12 MB 2026-10-10 03:38:31 2025-02-03 03:05:03
Planetary Diversity - Ascension Worlds 26 NO 573.1 MB 2026-10-10 03:35:46 2024-09-15 12:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 25 NO 579.08 MB 2026-10-09 21:13:44 2024-09-09 10:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 24 NO 579.08 MB 2026-10-09 20:37:33 2024-07-01 09:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 22 NO 579.08 MB 2026-10-09 17:35:28 2024-06-26 17:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 21 NO 579.08 MB 2026-10-09 17:35:07 2024-06-02 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 19 NO 579.08 MB 2026-10-09 17:05:31 2024-06-02 19:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 18 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:58:46 2024-05-29 20:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 17 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:58:02 2024-05-28 21:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 16 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:50:41 2024-05-28 19:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 15 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:42:39 2024-05-27 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 13 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:28:19 2024-05-26 19:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 12 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:18:55 2024-05-24 21:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 11 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:12:26 2024-05-23 16:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 10 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:05:09 2024-05-22 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 9 NO 579.08 MB 2026-10-09 16:03:40 2024-05-21 20:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 8 NO 579.08 MB 2026-10-09 15:06:59 2024-05-21 16:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 7 NO 579.08 MB 2026-10-09 15:03:31 2024-05-14 05:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 6 NO 579.08 MB 2026-10-09 14:56:04 2024-05-13 17:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 5 NO 573.09 MB 2026-10-09 14:45:56 2024-05-12 16:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 4 NO 573.08 MB 2026-10-09 14:26:54 2024-05-11 07:05:01
Planetary Diversity - Ascension Worlds 3 NO 573.09 MB 2026-10-09 14:18:23 2024-05-08 20:05:02
Planetary Diversity - Ascension Worlds 2 NO 572.71 MB 2026-10-09 14:10:09 2024-05-07 17:05:01


Mod File inventory

Path Extension File Count File Size